


| 費用(税込) | 見た目 | 適合性 | 安全性 | 耐久性 | 保証期間(独自) |
|---|---|---|---|---|---|
38,500円 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 3年 |

| 費用(税込) | 見た目 | 適合性 | 安全性 | 耐久性 | 保証期間(独自) |
|---|---|---|---|---|---|
55,000円 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 3年 |

| 費用(税込) | 見た目 | 適合性 | 安全性 | 耐久性 | 保証期間(独自) |
|---|---|---|---|---|---|
60,500円 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 3年 |


| 費用(税込) | 見た目 | 適合性 | 安全性 | 耐久性 | 保証期間(独自) |
|---|---|---|---|---|---|
110,000円 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 5年 |

| 費用(税込) | 見た目 | 適合性 | 安全性 | 耐久性 | 保証期間(独自) |
|---|---|---|---|---|---|
132,000円 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 5年 |

| 費用(税込) | 見た目 | 適合性 | 安全性 | 耐久性 | 保証期間(独自) |
|---|---|---|---|---|---|
165,000円 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | 4年 |


| 費用(税込) | 見た目 | 食事のしやすさ | 耐久性 | 支える歯への影響 |
|---|---|---|---|---|
275,000円 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |

| 費用(税込) | 見た目 | 食事のしやすさ | 耐久性 | 支える歯への影響 |
|---|---|---|---|---|
330,000円 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |

| 費用(税込) | 見た目 | 食事のしやすさ | 耐久性 | 支える歯への影響 |
|---|---|---|---|---|
[金属補強なし] 165,000円 [金属補強あり] 220,000円 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ |

| 費用(税込) | 見た目 | 食事のしやすさ | 耐久性 | 支える歯への影響 |
|---|---|---|---|---|
[1本あたり] 440,000円 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 骨造成 | 330,000円 |
|---|---|
| ソケットリフト | 【1歯あたり】110,000円 |
| サイナスリフト | 330,000円 |


| 費用(税込) | 装着感 | 食事のしやすさ | 耐久性 |
|---|---|---|---|
275,000円 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |

| 費用(税込) | 装着感 | 食事のしやすさ | 耐久性 |
|---|---|---|---|
330,000円 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |

| 費用(税込) | 装着感 | 食事のしやすさ | 耐久性 |
|---|---|---|---|
[1本につき] 220,000円 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |


| 費用(税込) | 見た目 | 適合性 | 安全性 | 耐久性 |
|---|---|---|---|---|
165,000円 × 本数 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |

| 費用(税込) | 見た目 | 適合性 | 安全性 | 耐久性 |
|---|---|---|---|---|
132,000円 × 本数 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

| 費用(税込) | 見た目 | 食事のしやすさ | 耐久性 | 支える歯への影響 |
|---|---|---|---|---|
[1本あたり] 440,000円 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 骨造成 | 330,000円 |
|---|---|
| ソケットリフト | 【1歯あたり】110,000円 |
| サイナスリフト | 330,000円 |

| 初診相談料 | 無料 |
|---|---|
| 検査診断料 | 33,000円 |
| 矯正治療料(装置+治療) | ①ブラケット治療:220,000~330,000円 ②インビザラインGO:462,000円 |
| 調整料 | 2,200円 〜 3,300円 (使用装置により変動) |
| 保定料 | 33,000円 |
| 初診相談料 | 無料 | |
|---|---|---|
| 検査診断料 | 33,000円 | |
| 矯正治療料(①~③のいずれか) | ① メタルブラケット | 440,000円 |
| ② クリアブラケット | 660,000円 | |
| ③インビザラインGO | 462,000円 | |
| 調整料 | 2,200円~5,500円(使用装置により変動) | |
| 保定料 | 33,000円 | |

| 治療内容 | 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 |
|---|---|---|---|
| 破折診断 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
| 生活歯髄療法 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 |
| 根管治療 | 121,000円 | 143,000円 | 165,000円 |
| 再根管治療 | 132,000円 | 154,000円 | 176,000円 |
| 外科的歯内療法 | 143,000円 | 165,000円 | 187,000円 |
| 自家歯牙移植 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 |
| 治療内容 | 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | |
|---|---|---|---|---|
| 支台築造 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
| 穿孔修復 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | |
| 破折器具除去 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | |